ڈاؤن ٹرانزٹ بیوپاری سمری
| سیریل نمبر | جنس نام | باردن نام | باردن تعداد | فی وزن | ٹوٹل وزن | خالی باردن وزن | ٹوٹل خالی وزن | صاف وزن | تقسیم تعداد | فی مزدوری | ٹوٹل خرچہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اناردانہ | پارسل | 200 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000.00 | 100 | 1000000.00 |
| 2 | کاکر سنگی | پارسل | 210 | 37 | 7770 | 0 | 0 | 7770 | 7770.00 | 230 | 1787100.00 |
| 3 | مشک بالا | پارسل | 45 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250.00 | 230 | 517500.00 |
| 4 | اناردانہ | پارسل | 80 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000.00 | 7.5 | 30000.00 |
| 4 | 535 | 187 | 24020 | 0 | 0 | 24020 | 3334600 | ||||
جمع کھاتہ نام
کمپنی کسٹم مدان کھاتہ
بنام کھاتہ نام
بلال احمد واھگہ کھاتہ