ڈاؤن ٹرانزٹ گودام مزدوری بل
| سیریل نمبر | جنس نام | باردن نام | باردن تعداد | فی وزن | ٹوٹل وزن | خالی باردن وزن | ٹوٹل خالی وزن | صاف وزن | تقسیم تعداد | فی مزدوری | ٹوٹل خرچہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اناردانہ | پارسل | 200 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000.00 | 1.82 | 18200.00 |
| 2 | کاکر سنگی | پارسل | 210 | 37 | 7770 | 0 | 0 | 7770 | 7770.00 | 1.82 | 14141.40 |
| 3 | مشک بالا | پارسل | 45 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250.00 | 1.82 | 4095.00 |
| 4 | اناردانہ | پارسل | 80 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000.00 | 1.8285 | 7314.00 |
| 4 | 535 | 187 | 24020 | 0 | 0 | 24020 | 43750.4 | ||||
جمع کھاتہ نام
مسلم پشتون گودام
بنام کھاتہ نام
کسٹم امپورٹر ایکسپورٹر ٹرنزٹ خرچہ اکاونٹ