ڈاؤن ٹرانزٹ کرایہ سمری
| سیریل نمبر | جنس نام | باردن نام | باردن تعداد | فی وزن | ٹوٹل وزن | خالی باردن وزن | ٹوٹل خالی وزن | صاف وزن | تقسیم تعداد | فی مزدوری | ٹوٹل خرچہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اناردانہ | پارسل | 200 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000.00 | 11.6569 | 116569.00 |
| 2 | کاکر سنگی | پارسل | 210 | 37 | 7770 | 0 | 0 | 7770 | 7770.00 | 11.6569 | 90574.11 |
| 3 | مشک بالا | پارسل | 45 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250.00 | 11.6569 | 26228.03 |
| 4 | اناردانہ | پارسل | 80 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000.00 | 11.65725 | 46629.00 |
| 4 | 535 | 187 | 24020 | 0 | 0 | 24020 | 280000.14 | ||||
جمع کھاتہ نام
خانو
بنام کھاتہ نام
کسٹم امپورٹر ایکسپورٹر ٹرنزٹ خرچہ اکاونٹ